All products are for laboratory research purposes only. Not for human consumption.
Catalog
Research Peptide Catalog & Prices
Prices published up front — no account and no quote form. 27 compounds sold in boxes of 10 vials, from $6.00 per vial, each with a batch-specific Certificate of Analysis from Janoshik Analytical or Freedom Diagnostic. Billed in USD; GBP shown as an indicative conversion.
All peptides compared
Every compound we stock, with its classification, available strengths and entry price. Click any name for full specifications, batch documentation and the complete price table.
| Peptide | Classification | Strengths | From / vial | From / box |
|---|---|---|---|---|
| NAD+ | Dinucleotide coenzyme | 100 mg, 500 mg, 1000 mg | $7.79 £6.15 | $77.85 £61.50 |
| MOTS-c | Mitochondrial-derived peptide (MDP), 16 residues | 10 mg, 40 mg | $9.27 £7.32 | $92.71 £73.24 |
| Retatrutide | Synthetic triple incretin receptor agonist peptide | 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg | $8.16 £6.45 | $81.57 £64.44 |
| BPC-157 | Synthetic pentadecapeptide (15 residues) | 5 mg, 10 mg, 20 mg | $7.97 £6.30 | $79.71 £62.97 |
| TB-500 | Synthetic fragment of Thymosin Beta-4 | 10 mg | $14.19 £11.21 | $141.92 £112.12 |
| CJC-1295 | Synthetic growth-hormone-releasing hormone analogue (29 residues) | 5 mg (no DAC), 10 mg (no DAC), 2 mg (with DAC), 5 mg (with DAC), 10 mg (with DAC), 5 mg + 5 mg (CJC-1295 + Ipamorelin) | $10.57 £8.35 | $105.71 £83.51 |
| Ipamorelin | Selective ghrelin receptor (GHS-R1a) agonist pentapeptide | 5 mg, 10 mg | $7.97 £6.30 | $79.71 £62.97 |
| GHK-Cu | Copper(II)-binding tripeptide complex | 50 mg, 100 mg | $7.23 £5.71 | $72.28 £57.10 |
| Tesamorelin | Synthetic GHRH(1-44) analogue, trans-3-hexenoyl modified | 10 mg, 20 mg | $16.07 £12.70 | $160.71 £126.96 |
| Melanotan II | Cyclic lactam heptapeptide melanocortin receptor agonist | 10 mg | $7.00 £5.53 | $70.00 £55.30 |
| Semaglutide | Synthetic GLP-1 receptor agonist peptide | 2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg | $6.00 £4.74 | $60.00 £47.40 |
| Tirzepatide | Synthetic dual incretin receptor agonist peptide | 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 100 mg, 120 mg | $8.00 £6.32 | $80.00 £63.20 |
| Selank | Synthetic heptapeptide, tuftsin analogue | 5 mg, 10 mg | $7.01 £5.54 | $70.14 £55.41 |
| Semax | Synthetic heptapeptide, ACTH(4-10) analogue | 5 mg, 10 mg | $7.01 £5.54 | $70.14 £55.41 |
| Epitalon | Synthetic tetrapeptide | 10 mg, 40 mg, 50 mg | $7.97 £6.30 | $79.71 £62.97 |
| DSIP | Synthetic nonapeptide | 5 mg, 10 mg, 15 mg | $7.79 £6.15 | $77.85 £61.50 |
| AOD-9604 | Modified C-terminal fragment of human growth hormone | 5 mg, 10 mg | $11.06 £8.74 | $110.57 £87.35 |
| SS-31 | Mitochondria-targeted synthetic tetrapeptide | 10 mg, 50 mg | $10.66 £8.42 | $106.64 £84.25 |
| Thymosin Alpha-1 | N-acetylated 28-residue peptide | 5 mg, 10 mg | $10.50 £8.30 | $105.00 £82.95 |
| Kisspeptin-10 | Decapeptide agonist at KISS1R (GPR54) | 5 mg, 10 mg | $8.71 £6.88 | $87.14 £68.84 |
| PT-141 | Cyclic lactam heptapeptide melanocortin receptor agonist | 10 mg | $9.09 £7.18 | $90.85 £71.77 |
| IGF-1 LR3 | Recombinant 83-residue analogue of insulin-like growth factor 1 | 0.1 mg, 1 mg | $7.07 £5.59 | $70.71 £55.86 |
| HGH Fragment 176-191 | C-terminal fragment of human growth hormone, residues 176-191 | 2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg | $8.03 £6.34 | $80.28 £63.42 |
| KPV | C-terminal tripeptide of alpha-MSH (3 residues) | 10 mg | $8.59 £6.79 | $85.85 £67.82 |
| Wolverine Blend | Research blend: BPC-157 and TB-500 co-lyophilised in one vial | BPC-157 5 mg + TB-500 5 mg | $12.43 £9.82 | $124.28 £98.18 |
| GLOW | Research blend: BPC-157, GHK-Cu and TB-500 co-lyophilised in one vial | BPC-157 10 mg + GHK-Cu 50 mg + TB-500 10 mg | $17.57 £13.88 | $175.71 £138.81 |
| KLOW | Research blend: BPC-157, GHK-Cu, TB-500 and KPV co-lyophilised in one vial | BPC-157 10 mg + GHK-Cu 50 mg + TB-500 10 mg + KPV 10 mg | $19.00 £15.01 | $190.00 £150.10 |
Browse the catalog

NAD+
100 mg, 500 mg, 1000 mg
From $7.79 / vial · $77.85 / box

MOTS-c
10 mg, 40 mg
From $9.27 / vial · $92.71 / box

Retatrutide
5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg
From $8.16 / vial · $81.57 / box

BPC-157
5 mg, 10 mg, 20 mg
From $7.97 / vial · $79.71 / box

TB-500
10 mg
From $14.19 / vial · $141.92 / box

CJC-1295
5 mg (no DAC), 10 mg (no DAC), 2 mg (with DAC), 5 mg (with DAC), 10 mg (with DAC), 5 mg + 5 mg (CJC-1295 + Ipamorelin)
From $10.57 / vial · $105.71 / box

Ipamorelin
5 mg, 10 mg
From $7.97 / vial · $79.71 / box

GHK-Cu
50 mg, 100 mg
From $7.23 / vial · $72.28 / box

Tesamorelin
10 mg, 20 mg
From $16.07 / vial · $160.71 / box

Melanotan II
10 mg
From $7.00 / vial · $70.00 / box

Semaglutide
2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg
From $6.00 / vial · $60.00 / box

Tirzepatide
10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 100 mg, 120 mg
From $8.00 / vial · $80.00 / box

Selank
5 mg, 10 mg
From $7.01 / vial · $70.14 / box

Semax
5 mg, 10 mg
From $7.01 / vial · $70.14 / box

Epitalon
10 mg, 40 mg, 50 mg
From $7.97 / vial · $79.71 / box

DSIP
5 mg, 10 mg, 15 mg
From $7.79 / vial · $77.85 / box

AOD-9604
5 mg, 10 mg
From $11.06 / vial · $110.57 / box

SS-31
10 mg, 50 mg
From $10.66 / vial · $106.64 / box

Thymosin Alpha-1
5 mg, 10 mg
From $10.50 / vial · $105.00 / box

Kisspeptin-10
5 mg, 10 mg
From $8.71 / vial · $87.14 / box

PT-141
10 mg
From $9.09 / vial · $90.85 / box

IGF-1 LR3
0.1 mg, 1 mg
From $7.07 / vial · $70.71 / box

HGH Fragment 176-191
2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg
From $8.03 / vial · $80.28 / box

KPV
10 mg
From $8.59 / vial · $85.85 / box

Wolverine Blend
BPC-157 5 mg + TB-500 5 mg
From $12.43 / vial · $124.28 / box

GLOW
BPC-157 10 mg + GHK-Cu 50 mg + TB-500 10 mg
From $17.57 / vial · $175.71 / box

KLOW
BPC-157 10 mg + GHK-Cu 50 mg + TB-500 10 mg + KPV 10 mg
From $19.00 / vial · $190.00 / box
Comparisons
Compounds people weigh against each other
Side-by-side specifications, prices and what the published research does and does not compare.